ভিজি ইন্টারনাল গিয়ার পাম্প - ডাবল পাম্প
মডেল উপস্থাপনা
| ভিজি১১ডি | -৬৩ | -৪০ | আর | এবং | ইন | -এ১ |
| সিরিজ | শ্যাফট এন্ড পাম্পের ml/r ফ্লো কোড | কভার এন্ড পাম্পের ml/r ফ্লো কোড | ঘূর্ণন দিক | শ্যাফ্ট টাইপ | সিলিং উপাদান | ডিজাইন নম্বর |
| ভিজি১০ডি | ২৫, ৩২, ৪০, ৫০, ৬৩ | ৮、১০、১৩、১৬、 ২০、২৫ | পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে R= ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরার জন্য ডান হাত এল- ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার জন্য বাম হাত | E= সোজা চাবির শ্যাফট R=SAE স্প্লাইন শ্যাফট | W= (বুনা) NBR V= (ভিটন) এফকেএম | এ১ |
| ভিজি১১ডি | ২৫, ৩২, ৪০, ৫০, ৬৩ | ২৫, ৩২, ৪০, ৫০, ৬৩ | ||||
| ভিজি২১ডি | ৮০, ১০০, ১২৫ ১৪৫、১৬০ | ২৫, ৩২, ৪০, ৫০, ৬৩ | ||||
| ভিজি২২ডি | ৮০, ১০০, ১২৫ ১৪৫、১৬০ | ৮০, ১০০, ১২৫ ১৪৫、১৬০ |
VG10D ইনস্টলেশনের মাত্রা


| সামনের পাম্প | এল১ | এল২ | পিছনের পাম্প | |||||||||||
| ০৮ | ১০ | ১৩ | ১৬ | ২০ | ২৫ | |||||||||
| এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | |||
| ২৫ | ৭৩ | ১৫৩.৫ | ১৩৮.৫ | ২৬৪.৫ | ১৪০.৫ | ২৬৮.৫ | ১৪৩.৮ | ২৭৫ | ১৪৬.৫ | ২৮০.৫ | ১৫০.৫ | ২৮৮.৫ | ১৫৪.৫ | ২৯৬.৫ |
| ৩২ | ৭৬.৫ | ১৬০.৫ | ১৪২ | ২৭১.৫ | ১৪৪ | ২৭৫.৫ | ১৪৭.৩ | ২৮২ | ১৫০ | ২৮৭.৫ | ১৫৪ | ২৯৫.৫ | ১৫৮ | ৩০৩.৫ |
| ৪০ | ৮০ | ১৬৭.৫ | ১৪৫.৫ | ২৭৮.৫ | ১৪৭.৫ | ২৮২.৫ | ১৫০.৮ | ২৮৯ | ১৫৩.৫ | ২৯৪.৫ | ১৫৭.৫ | ৩০২.৫ | ১৬১.৫ | ৩১০.৫ |
| ৫০ | ৮৫ | ১৭৭.৫ | ১৫০.৫ | ২৮৮.৫ | ১৫২.৫ | ২৯২.৫ | ১৫৫.৮ | ২৯৯ | ১৫৮.৫ | ৩০৪.৫ | ১৬২.৫ | ৩১২.৫ | ১৬৬.৫ | ৩২০.৫ |
| ৬৩ | ৯২ | ১৯১.৫ | ১৫৭.৫ | ৩০২.৫ | ১৫৯.৫ | ৩০৬.৫ | ১৬২.৮ | ৩১৩ | ১৬৫.৫ | ৩১৮.৫ | ১৬৯.৫ | ৩২৬.৫ | ১৭৩.৫ | ৩৩৪.৫ |
VG11D ইনস্টলেশনের মাত্রা


| সামনের পাম্প | এল১ | এল২ | পিছনের অংশ পাম্প | |||||||||
| ২৫ | ৩২ | ৪০ | ৫০ | ৬৩ | ||||||||
| এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | |||
| ২৫ | ৭৩ | ১৬১ | ১৬১ | ৩০০ | ||||||||
| ৩২ | ৭৬.৫ | ১৬৮ | ১৬৪.৫ | ৩০৭ | ১৬৮ | ৩১৪ | ||||||
| ৪০ | ৮০ | ১৭৫ | ১৬৮ | ৩১৪ | ১৭১.৫ | ৩২১ | ১৭৫ | ৩২৮ | ||||
| ৫০ | ৮৫ | ১৮৫ | ১৭৩ | ৩২৪ | ১৭৬.৫ | ৩৩১ | ১৮০ | ৩৩৮ | ১৮৫ | ৩৪৮ | ||
| ৬৩ | ৯২ | ১৯৯ | ১৮০ | ৩৩৮ | ১৮৩.৫ | ৩৪৫ | ১৮৭ | ৩৫২ | ১৯২ | ৩৬২ | ১৯৯ | ৩৭৬ |
VG21D ইনস্টলেশনের মাত্রা


| সামনের পাম্প |
এল১ |
এল২ | পিছনের পাম্প | |||||||||
| ২৫ | ৩২ | ৪০ | ৫০ | ৬৩ | ||||||||
| এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | |||
| ৮০ | ১০৯.৫ | ২৩১ | ২০৪.৫ | ৩৮০ | ২০৮ | ৩৮৭ | ২১১.৫ | ৩৯৪ | ২১৬.৫ | ৪০৪ | ২২৩.৫ | ৪১৮ |
| ১০০ | ১১৪ | ২৪০ | ২০৯ | ৩৮৯ | ২১২.৫ | ৩৯৬ | ২১৬ | ৪০৩ | ২২১ | ৪১৩ | ২২৮ | ৪২৭ |
| ১২৫ | ১২০ | ২৫২ | ২১৫ | ৪০১ | ২১৮.৫ | ৪০৮ | ২২২ | ৪১৫ | ২২৭ | ৪২৫ | ২৩৪ | ৪৩৯ |
| ১৪৫ | ১২৪.৮ | ২৬১.৫ | ২১৯.৮ | ৪১০.৫ | ২২৩.৩ | ৪১৭.৫ | ২২৬.৮ | ৪২৪.৫ | ২৩১.৮ | ৪৩৪.৫ | ২৩৮.৮ | ৪৪৮.৫ |
| ১৬০ | ১২৯ | ২৭০ | ২২৪ | ৪১৯ | ২২৭.৫ | ৪২৬ | ২৩১ | ৪৩৩ | ২৩৬ | ৪৪৩ | ২৪৩ | ৪৫৭ |
VG22D ইনস্টলেশনের মাত্রা


| সামনের পাম্প | এল১ | এল২ | পিছনের অংশ পাম্প | |||||||||
| ৮০ | ১০০ | ১২৫ | ১৪৫ | ১৬০ | ||||||||
| এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | এল৩ | এল৪ | |||
| ৮০ | ১০৯.৫ | ২৩৮.৫ | ২৩৩ | ৪৩৭ | ||||||||
| ১০০ | ১১৪ | ২৪৭.৫ | ২৩৭.৫ | ৪৪৬ | ২৪২ | ৪৫৫ | ||||||
| ১২৫ | ১২০ | ২৫৯.৫ | ২৪৩.৫ | ৪৫৮ | ২৪৮ | ৪৬৭ | ২৫৪ | ৪৭৯ | ||||
| ১৪৫ | ১২৪.৮ | ২৬৯ | ২৪৮.৩ | ৪৬৭.৫ | ২৫২.৮ | ৪৭৬.৫ | ২৫৮.৮ | ৪৮৮.৫ | ২৬৩.৫ | ৪৯৮ | ||
| ১৬০ | ১২৯ | ২৭৭.৫ | ২৫২.৫ | ৪৭৬ | ২৫৭ | ৪৮৫ | ২৬৩ | ৪৯৭ | ২৬৭.৮ | ৫০৬.৫ | ২৭২ | ৫১৫ |
ভিজি সিরিজের ডাবল পাম্পের ইনলেট এবং আউটলেট অয়েল পোর্ট সংযোগের আকার

| মডেল | এস | বি১ | বি২ | বি৩ | স্পেসিফিকেশন | পি | বি৪ | বি৫ | বি৬ | |
| ভিজি১০ডি | F38 | এম১২ গভীরতা ২০ | ৬৯.৯ | ৩৫.৭ | জি০ | ৮ | F13 | এম৮ গভীরতা ১৩ | ৩৮.১ | ১৭.৫ |
| ১০ | ||||||||||
| ১৩ | ||||||||||
| ১৬ | ||||||||||
| ভিজি১১ডি | এফ৫১ | ৭৭.৮ | ৪২.৯ | ২০ | এফ১৮ | এম১০ গভীরতা ১৫ | ৪৭.৬ | ২২.২ | ||
| ২৫ | এফ১৯ | |||||||||
| জি১ | ২৫ | এফ১৮ | এম১০ গভীরতা ১৭ | ৪৭.৬ | ২২.২ | |||||
| ৩২ | ||||||||||
| ৪০ | এফ২০ | ৫২.৪ | ২৬.২ | |||||||
| ভিজি২১ডি | Φ৭৬ | এম১৬ গভীরতা ২৫ | ১০৬.৪ | ৬১.৯ | ৫০ | |||||
| ৬৩ | ||||||||||
| জি২ | ৮০ | Φ32 | এম১২ গভীরতা ২০ | ৬৯.৯ | ৩৫.৭ | |||||
| ভিজি২২ডি | এফ৮৯ | ১২০.৭ | ৬৯.৯ | ১০০ | ||||||
| ১২৫ | F38 | এম১৬ ২৫ গভীরতা | ৭৯.৪ | ৩৬.৫ | ||||||
| ১৪৫ | ||||||||||
| ১৬০ |

সর্বোচ্চ ডিসপ্লেসমেন্ট ৩২০সিসি পর্যন্ত বাড়ানো যায়, যা মোটর ও ড্রাইভার নির্বাচন এবং মডেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করে;
অয়েল পাম্পের তেল নির্গমন এবং শোষণ নির্গমনের দিক নমনীয় এবং এটি স্থাপন করা সহজ;
বিভিন্ন কর্মপরিবেশের চাহিদা মেটাতে যেকোনো সরণ সমন্বয়।

শিল্প অটোমেশন


