ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের জন্য সার্ভো পাম্প সেট ইন্টিগ্রেশনের সার্ভো মোটর ফিসিস E1007F17.3

প্যারামিটার
| মোটর মডেল | নির্ধারিত গতি | রেটেড টর্ক | রেটেড পাওয়ার | রেট করা বর্তমান | রেটেড ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ টর্ক | টর্ক স্থির। | জড়তার ভ্রামক | রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি |
| ইউনিট | আরপিএম | এনএম | কিলোওয়াট | একটি | ভিতরে | এনএম | এনএম/এ | কেজি*সেমি২ | হার্টজ |
| E01004F15.3 | ১৫০০ | ৫০ | ৭.৯ | ১৫ | ৩৮০ | ১৪৫ | ৩.৪৩ | ৫৬ | ১০০ |
| E01004F17.3 | ১৭০০ | ৫০ | ৮.৯ | ১৭ | ৩৮০ | ১৪৫ | ২.৯১ | ৫৬ | ১১৩ |
| E01004F20.3 | ২০০০ | ৫০ | ১০ | ১৯ | ৩৮০ | ১৪৫ | ২.৫৭ | ৫৬ | ১৩৩ |
| E01005F15.3 | ১৫০০ | ৭৫ | ১২ | ২৩ | ৩৮০ | ২২২ | ৩.৩৮ | ৮০ | ১০০ |
| E01005F17.3 | ১৭০০ | ৭৪ | ১৩ | ২৬ | ৩৮০ | ২২২ | ২.৮৬ | ৮০ | ১১৩ |
| E01005F20.3 | ২০০০ | ৭৩ | ১৫ | ২৯ | ৩৮০ | ২২২ | ২.৬০ | ৮০ | ১৩৩ |
| E01007F15.3 | ১৫০০ | ১০০ | ১৬ | ২৯ | ৩৮০ | ২৯৭ | ৩.৪৬ | ১০৩ | ১০০ |
| E01007F17.3 | ১৭০০ | ৯৯ | ১৮ | ৩২ | ৩৮০ | ২৯৭ | ৩.১২ | ১০৩ | ১১৩ |
| E01007F20.3 | ২০০০ | ৯৭ | ২০ | ৩৮ | ৩৮০ | ২৯৭ | ২.৬০ | ১০৩ | ১৩৩ |
| E01008F15.3 | ১৫০০ | ১২৪ | ২০ | ৩৯ | ৩৮০ | ৩৭১ | ৩.২৫ | ১২৬ | ১০০ |
| E01008F17.3 | ১৭০০ | ১২৩ | ২২ | ৪১ | ৩৮০ | ৩৭১ | ৩.০৩ | ১২৬ | ১১৩ |
| E01008F20.3 | ২০০০ | ১২১ | ২৫ | ৪৭ | ৩৮০ | ৩৭১ | ২.৬০ | ১২৬ | ১৩৩ |
| E01010F15.3 | ১৫০০ | ১৪৮ | ২৩ | ৪৫ | ৩৮০ | ৪৪৫ | ৩.৩৮ | ১৫০ | ১০০ |
| E01010F17.3 | ১৭০০ | ১৪৬ | ২৬ | ৫২ | ৩৮০ | ৪৪৫ | ২.৮৬ | ১৫০ | ১১৩ |
| E01010F20.3 | ২০০০ | ১৪৩ | ৩০ | ৫৬ | ৩৮০ | ৪৪৫ | ২.৬০ | ১৫০ | ১৩৩ |
| E01012F15.3 | ১৫০০ | ১৭১ | ২৭ | ৫২ | ৩৮০ | ৫২০ | ৩.৩৩ | ১৭৩ | ১০০ |
| E01012F17.3 | ১৭০০ | ১৬৮ | ৩০ | ৫৭ | ৩৮০ | ৫২০ | ৩.০৩ | ১৭৩ | ১১৩ |
| E01012F20.3 | ২০০০ | ১৬৫ | ৩৪ | ৬৯ | ৩৮০ | ৫২০ | ২.৪২ | ১৭৩ | ১৩৩ |
| E01013F15.3 | ১৫০০ | ১৯৩ | ৩০ | ৫৭ | ৩৮০ | ৫৯৪ | ৩.৪৬ | ১৯৬ | ১০০ |
| E01013F17.3 | ১৭০০ | ১৯০ | ৩৪ | ৬২ | ৩৮০ | ৫৯৪ | ৩.১২ | ১৯৬ | ১১৩ |
| E01013F20.3 | ২০০০ | ১৮৭ | ৩৯ | ৬৯ | ৩৮০ | ৫৯৪ | ২.৭৭ | ১৯৬ | ১৩৩ |
| E01215F15.3 | ১৫০০ | ২০৬ | ৩২ | ৬৪ | ৩৮০ | ৪৬৭ | ৩.২৭ | ২৫৩ | ১০০ |
| E01215F17.3 | ১৭০০ | ২০৩ | ৩৬ | ৭০ | ৩৮০ | ৪৬৭ | ২.৯৮ | ২৫৩ | ১১৩ |
| E01215F20.3 | ২০০০ | ১৯৭ | ৪১ | ৭৫ | ৩৮০ | ৪৬৭ | ২.৬৭ | ২৫৩ | ১৩৩ |
| E01220F15.3 | ১৫০০ | ২৫৫ | ৪০ | ৭৮ | ৩৮০ | ৫৮৫ | ৩.৩৪ | ৩১০ | ১০০ |
| E01220F17.3 | ১৭০০ | ২৫০ | ৪৫ | ৮৬ | ৩৮০ | ৫৮৫ | ২.৯৮ | ৩১০ | ১১৩ |
| E01220F20.3 | ২০০০ | ২৪৩ | ৫১ | ৯৫ | ৩৮০ | ৫৮৫ | ২.৬০ | ৩১০ | ১৩৩ |
| E01225F15.3 | ১৫০০ | ৩০০ | ৪৭ | ৮৬ | ৩৮০ | ৭০০ | ৩.৫৭ | ৩৭০ | ১০০ |
| E01225F17.3 | ১৭০০ | ২৯৪ | ৫২ | ৯৬ | ৩৮০ | ৭০০ | ৩.১৩ | ৩৭০ | ১১৩ |
| E01225F20.3 | ২০০০ | ২৮৫ | ৬০ | ১০৯ | ৩৮০ | ৭০০ | ২.৬৭ | ৩৭০ | ১৩৩ |
| E01230F15.3 | ১৫০০ | ৩৫১ | ৫৫ | ১০০ | ৩৮০ | ৮০০ | ৩.৬৪ | ৪২৭ | ১০০ |
| E01230F17.3 | ১৭০০ | ৩৪৪ | ৬১ | ১১৪ | ৩৮০ | ৮০০ | ৩.১৩ | ৪২৭ | ১১৩ |
| E01230F20.3 | ২০০০ | ৩৩৬ | ৭০ | ১৩৪ | ৩৮০ | ৮০০ | ২.৬০ | ৪২৭ | ১৩৩ |
| E01235F15.3 | ১৫০০ | ৩৯৫ | ৬২ | ১১৫ | ৩৮০ | ৯২০ | ৩.৫৭ | ৪৮৫ | ১০০ |
| E01235F17.3 | ১৭০০ | ৩৮৭ | ৬৯ | ১৩৫ | ৩৮০ | ৯২০ | ২.৯৮ | ৪৮৫ | ১১৩ |
| E01235F20.3 | ২০০০ | ৩৭৭ | ৭৯ | ১৬৪ | ৩৮০ | ৯২০ | ২.৩৮ | ৪৮৫ | ১৩৩ |
| E01240F15.3 | ১৫০০ | ৪৩৯ | ৬৯ | ১৩৬ | ৩৮০ | ১০৩৫ | ৩.৩৫ | - | ১০০ |
| E01240F20.3 | ২০০ | ৪২৩ | ৮৯ | ১৬৯ | ৩৮০ | ১০৩৫ | ২.৬৮ | - | ১৩৩ |
| মোটর মডেল | নির্ধারিত গতি | রেটেড টর্ক | রেটেড পাওয়ার | রেট করা বর্তমান | রেটেড ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ টর্ক | টর্ক স্থির। |
| ইউনিট | আরপিএম | এনএম | কিলোওয়াট | একটি | ভিতরে | এনএম | এনএম/এ |
| E01806F103 | ১০০০ | ৫৯২ | ৬২ | ১২০ | ৩৮০ | ১২৭০ | ৪.৭৬ |
| E01806F123 | ১২০০ | ৫৮৪ | ৭৩.৪ | ১৩৮ | ৩৮০ | ১২৫৪ | ৩.৫৮ |
| E01806F153 | ১৫০০ | ৫৭২ | ৯০ | ১৬১ | ৩৮০ | ১১৪১ | ৩.৪ |
| E01808F103 | ১০০০ | ৭৫৪ | ৭৯ | ১৪৭ | ৩৮০ | ১৪২০ | ৪.৮৩ |
| E01808F123 | ১২০০ | ৭৫২ | ৯৫ | ১৭০ | ৩৮০ | ১৪৩৪ | ৪.২৩ |
| E01808F153। | ১৫০০ | ৭০৪ | ১১০ | ২০৩ | ৩৮০ | ১৪০০ | ৩.৩২ |
| E01809F103 | ১০০০ | ৮৭৮ | ৯২ | ১৭৫ | ৩৮০ | ১৬৮০ | ৪.৭৬ |
| E01809F123 | ১২০০ | ৮৪৫ | ১০৬ | ১৯৮ | ৩৮০ | ১৬৮০ | ৪.০৮ |
| E01809F153 | ১৫০০ | ৮৪২ | ১৩২ | ২৩৭ | ৩৮০ | ১৬৭৭ | ৩.৪ |
| E01811F103 | ১০০০ | ১০৬৩ | ১১১ | ২০২ | ৩৮০ | ২০৪০ | ৪.৯৭ |
| E01811F123 | ১২০০ | ১০৫৫ | ১৩৩ | ২৪৩ | ৩৮০ | ২০৪৩ | ৪.১৪ |
| E01811F153 | ১৫০০ | ১০২০ | ১৬০ | ২৯৫ | ৩৮০ | ২০৪০ | ৩.৪১ |
| E01813F103 | ১০০০ | ১২২১ | ১২৭.৯ | ২৪০ | ৩৮০ | ২৬৬০ | ৪.৯০ |
| E01813F123 | ১২০০ | ১২০০ | ১৫০.৮ | ২৯৫ | ৩৮০ | ২৬২৭ | ৩.৯২ |
| E01813F153 | ১৫০০ | ১১৭৫ | ১৮৫ | ৩২৭ | ৩৮০ | ২৩০৩ | ৩.৪৪ |
| E01815F103 | ১০০০ | ১৩৪৪ | ১৪০.৭ | ২৫৫ | ৩৮০ | ২৯৯৯ | ৫.০৯ |
| E01815F123 | ১২০০ | ১৩১৬ | ১৬৫.৪ | ৩২১ | ৩৮০ | ৩০০০ | ৩.৯৬ |
| E01815F153 | ১৫০০ | ১২৭৫ | ২০০ | ৩৬০ | ৩৮০ | ২৫৫০ | ৩.৪০ |
| E01817F103 | ১০০০ | ১৪৭০ | ১৫৩.৯ | ২৭০ | ৩৮০ | ৩৫৪৫ | ৫.৩৪ |
| E01817F153 | ১৫০০ | ১৪০৫ | ২২০ | ৪১৫ | ৩৮০ | ২৮৩০ | ৩.৩৩ |

প্যারামিটার
| মোটর মডেল | নির্ধারিত গতি | রেটেড টর্ক | রেটেড পাওয়ার | রেট করা বর্তমান | রেটেড ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ টর্ক | টর্ক স্থির। |
| ইউনিট | আরপিএম | এনএম | কিলোওয়াট | একটি | ভিতরে | এনএম | এনএম/এ |
| E1806Y103 | ১০০০ | ৬৯৮ | ৭৩.১ | ১৪০ | ৩৮০ | ১২৮৫ | ৪.৭৬ |
| E1806Y123 | ১২০০ | ৬৮৬ | ৮৬.২ | ১৭০ | ৩৭২ | ১২৮৩.৫ | ৩.৮৫ |
| E1806Y153 | ১৫০০ | ৬৭৮ | ১০৬.৫ | ২০৪ | ৩৮২ | ১২৮৮ | ৩.১৭ |
| E1806Y173 | ১৭০০ | ৬৬৪ | ১১৮.২ | ২৩৩ | ৩৬৯ | ১২৪০ | ২.৭১ |
| E1808Y103 | ১০০০ | ৯০২.৮ | ৯৪.৫ | ১৯০ | ৩৬৫ | ১৬৬৩ | ৪.৫৩ |
| E1808Y123 | ১২০০ | ৯০৬ | ১১৩.৮ | ২২০ | ৩৭৮ | ১৬৬৪ | ৩.৯৩ |
| E1808Y153 | ১৫০০ | ৮৯৩ | ১৪০.৩ | ২৮২ | ৩৬০ | ১৬৫৮ | ৩.০২ |
| E1809Y103 | ১০০০ | ১০৪২.৫ | ১০৯.২ | ২০৯ | ৩৮০ | ১৮৯৭ | ৪.৭৬ |
| E1809Y123 | ১২০০ | ১০৩৮ | ১৩০.৪ | ২৬৫ | ৩৬০ | ১৮৯৫ | ৩.৭৪ |
| E1809Y153 | ১৫০০ | ১০১৭ | ১৫৯.৭ | ৩১৭ | ৩৬৫ | ১৮৬০ | ৩.০৬ |
| E1809Y173 | ১৭০০ | ১০০১ | ১৭৮.২ | ৩৫১ | ৩৬৮ | ১৮৫৬ সালে | ২.৭২ |
| E1811Y123 | ১২০০ | ১২৩৫ | ১৫৫.২ | ২৮৭ | ৩৮০ | ২৩৬০ | ৪.১৩ |
| E1811Y153 | ১৫০০ | ১২৬৭ | ১৯৯ | ৩৬৫ | ৩৮০ | ২২৯১ | ৩.৩২ |
| E1811Y173 | ১৭০০ | ১২৩৮ | ২২০.৪ | ৪১০ | ৩৮০ | ২৩৬০ | ২.৮৯ |
| E1811Y123 | ১২০০ | ১৪৬৮ | ১৮৪.৫ | ৩৫৯ | ৩৭২ | ২৭৯০ | ৩.৯০ |
| E1813Y153 | ১৫০০ | ১৪৪২ | ২২৬.৫ | ৪০৩ | ৪১০ | ২৬৯৪ | ৩.৪৪ |
| E1815Y123 | ১২০০ | ১৬৯২ | ২১২.৬ | ৪১০ | ৩৭৭ | ৩২২০ | ৩.৯৪ |
| E1815Y153 | ১৫০০ | ১৬২৮ | ২৫৫.৭ | ৪৬০ | ৪০৩ | ৩১২৪ | ৩.৪০ |
| E1815Y173 | ১৭০০ | ১৫৮০ | ২৮১.৩ | ৫৪০ | ৩৭৭ | ৩২৪০ | ২.৮৩ |
| E1817Y123 | ১২০০ | ১৯১৫ | ২৪০.৬ | ৪৭৮ | ৩৬৬ | ৩৬৪৮ | ৩.৮৩ |
| E1817Y153 | ১৫০০ | ১৮২৫ | ২৮৬.৬ | ৫৫০ | ৩৮০ | ৩৫৩৪ | ৩.২১ |
এমবেডেড সিরিজ ইনস্টলেশন মাত্রা
10F সিরিজের স্ট্যান্ডার্ড শ্যাফট মোটর

| প্রকার | E1004F | E1005F | E1007F | E1008F | E1010F | E1012F | E1013F |
| বি | ২৬৭ | ২৮৫ | ৩১২ | ৩৫৪ | ৩৯৬ | ৪০০ | ৪৭১ |
| এল | ৩৪১.৫ | ৩৭৭.৫ | ৪১৩.৫ | ৪৪৯.৫ | ৪৮৫.৫ | ৫২৬.৫ | ৫৫৭.৫ |
১২এফ সিরিজের স্ট্যান্ডার্ড শ্যাফট মোটর

| প্রকার | E1215F | E1220F | E1225F | E1230F | E1235F | E1240F |
| বি | ৪০০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৫৫০ | ৬০০ | ৬৫০ |
| এল | ৫৩৯ | ৫৮৯ | ৬৩৯ | ৬৮৯ | ৭৩৯ | ৭৯৮ |
১৮এফ এমবেডেড সিরিজ স্ট্যান্ডার্ড শ্যাফট মোটরের নকশা

| প্রকার | এ১ | এ২ | এল১ | ডি | চাবি |
| E1806F | ৬৮২ | ৩৩০ | ১৭০ | ৮০মি৬ | ২২×১৪×১৪০ |
| E1808F | ৭৪২ | ৩৯০ | ১৭০ | ৮০মি৬ | ২২×১৪×১৪০ |
| E1809F | ৭৭২ | ৪২০ | ১৭০ | ৮০মি৬ | ২২×১৪×১৪০ |
| E1811F | ৮৩২ | ৪৮০ | ১৭০ | ৮০মি৬(৯০মি৬) | ২২×১৪×১৪০(২৫×১৪×১৪০) |
| E1813F | ৮৯২ | ৫৪০ | ১৭০ | ৯০মি৬ | ২৫×১৪×১৪০ |
| E1815F | ৯৬২ | ৬১০ | ১৭০ | ৯০মি৬ | ২৫×১৪×১৪০ |
| E1817F | ১০১২ | ৬৬০ | ১৭০ | ৯০মি৬ | ২৫×১৪×১৪০ |

GB30549, লেভেল 1 শক্তি দক্ষতা এবং IEC60034, IE4 সমাধান প্রদান করুন।
ছোট আকার
নতুন এমবেডেড ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এবং স্ট্রাকচারাল সলিউশনের ব্যবহারের ফলে দ্রুততর প্রতিক্রিয়া ও উচ্চতর গতি পাওয়া যায়, যার ফলে মোটরের গঠনটি কম্প্যাক্ট ও সরল এবং ইনস্টল করা সহজ।
শক্তিশালী ওভারলোড ক্ষমতা
PH600 সিরিজের বিশেষায়িত সার্ভো ড্রাইভ থাকায়, মোটরের ওভারলোড সহ্য করার ক্ষমতা আরও শক্তিশালী।

শিল্প অটোমেশন




