ছোট টনেজের ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের জন্য উচ্চ টর্ক এবং ইমপ্যাক্ট ডিজাইন সহ ডাইরেক্ট ড্রাইভ সার্ভো মোটর অ্যালবার্ট এবিটি।

২৩৫ মোটর মডেলের স্পেসিফিকেশন
| ক্রমিক সংখ্যা | মোটর মডেল | N/M রেটেড টর্ক | /kw রেটেড পাওয়ার R | /ভি রেট করা ভোল্টেজ | /এ রেট করা বর্তমান | /আরপিএম নির্ধারিত গতি | (HZ) রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | (L) (মিমি) দৈর্ঘ্য | কেডব্লিউ প্রস্তাবিত ড্রাইভ পাওয়ার |
| ১ | ABTM1_0235-13C300-WRdHxx-Z2 | ৪০০ | ১২.৬ | ৩৮০ | ২৭.৫ | ৩০০ | ১০৫ | ৩২৬.৫ | ১৫ |
| ২ | ABTM1_0235-17C400-WRdHxx-Z2 | ৪০০ | ১৬.৮ | ৩৮০ | ৩৬.৫ | ৪০০ | ১৪০ | ৩২৬.৫ | ১৮.৫ |
| ৩ | ABTM1_0235-16C300-WRdHxx-Z2 | ৫০০ | ১৫.৭ | ৩৮০ | ৩৪ | ৩০০ | ১০৫ | ৩৫৮.৫ | ১৫ |
| ৪ | ABTM1_0235-21C400-WRdHxx-Z2 | ৫০০ | ২০.৯ | ৩৮০ | ৪৬.১ | ৪০০ | ১৪০ | ৩৫৮.৫ | ২২ |
| ৫ | ABTM1_0235-19C300-WRdHxx-Z2 | ৬০০ | ১৮.৮ | ৩৮০ | ৪২ | ৩০০ | ১০৫ | ৩৯০.৫ | ১৮.৫ |
| ৬ | ABTM1_0235-25C400-WRdHxx-Z2 | ৬০০ | ২৫.১ | ৩৮০ | ৫৫ | ৪০০ | ১৪০ | ৩৯০.৫ | ৩০ |
৩২০ মোটর সমাধানের মাত্রিক অঙ্কন
৩২০ মোটরের মডেল এবং স্পেসিফিকেশন
| ক্রমিক সংখ্যা | মোটর মডেল |
রেটেড টর্ক
|
রেট করা শক্তি /kw
| রেট করা ভোল্টেজ / মধ্যে |
রেট করা বর্তমান /এ
|
নির্ধারিত গতি /আরপিএম
|
রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি (HZ)
| এল দৈর্ঘ্য (মিমি) |
প্রস্তাবিত ড্রাইভ পাওয়ার কেডব্লিউ
|
| ১ | ABTM1_0320-22C300-WRdHxx-Z2 | ৭০০ | ২২.০ | ৩৮০ | ৪৭ | ৩০০ | ১৪০ | ২৮৯ | ২২ |
| ২ | ABTM1_0320-29C400-WRdHxx-Z2 | ৭০০ | ২৯.৩ | ৩৮০ | ৬২.৫ | ৪০০ | ১৮৬.৭ | ২৮৯ | ৩০ |
| ৩ | ABTM1_0320-31C300-WRdHxx-Z2 | ১০০০ | ৩১.৪ | ৩৮০ | ৭০ | ৩০০ | ১৪০ | ৩৩৯ | ৩৭ |
| ৪ | ABTM1_0320-26C200-WRdHxx-Z2 | ১২৫০ | ২৬.২ | ৩৮০ | ৫৮ | ২০০ | ৯৩.৩ | ৩৮৯ | ৩০ |
| ৫ | ABTM1_0320-39C300-WRdHxx-Z2 | ১২৫০ | ৩৯.৩ | ৩৮০ | ৮৭ | ৩০০ | ১৪০ | ৩৮৯ | ৪৫ |
| ৬ | ABTM1_0320-31C200-WRdHxx-Z2 | ১৫০০ | ৩১.৪ | ৩৮০ | ৭০ | ২০০ | ৯৩.৩ | ৪৩৯ | ৩৭ |
| ৭ | ABTM1_0320-47C200-WRdHxx-Z2 | ১৫০০ | ৪৭.১ | ৩৮০ | ১০৬ | ৩০০ | ১৪০ | ৪৩৯ | ৫৫ |
৪২০ মোটর সমাধানের মাত্রিক অঙ্কন
৪২০ মোটরের মডেল এবং স্পেসিফিকেশন
| ক্রমিক সংখ্যা | মোটর মডেল | N/M রেটেড টর্ক | /kw রেট করা শক্তি | এন রেট করা ভোল্টেজ | /এ রেট করা বর্তমান | /আরপিএম নির্ধারিত গতি | (HZ) রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | এল দৈর্ঘ্য (মিমি) |
প্রস্তাবিত ড্রাইভ পাওয়ার কেডব্লিউ
|
| ১ | ABTM1_0420-41C200-WRdHxx-Z2 | ১৯৪০ | ৪০.৬ | ৩৮০ | ৯৩ | ২০০ | ৯৩. ৩ | ৫০৪ | ৪৫ |
| ২ | ABTM1_0420-48C200-WRdHxx-Z2 | ২২৭০ | ৪৭.৫ | ৩৮০ | ১১০ | ২০০ | ৯৩. ৩ | ৫০৪ | ৫৫ |
| ৩ | ABTM1_0420-54C200-WRdHxx-Z2 | ২৫৯০ | ৫৪.২ | ৩৮০ | ১১৪ | ২০০ | ৯৩. ৩ | ৫০৪ | ৫৫ |
| ৪ | ABTM1_0420-51C150-WRdHxx-Z2 | ৩২৫০ | ৫১ | ৩৮০ | ১১৭ | ১৫০ | ৭০ | ৬০৪ | ৫৫ |
| ৫ | ABTM1_0420-68C200-WRdHxx-Z2 | ৩২৫০ | ৬৮.১ | ৩৮০ | ১৫৬ | ২০০ | ৯৩. ৩ | ৬০৪ | ৭৫ |
| ৬ | ABTM1_0420-61C150-WRdHxx-Z2 | ৩৯০০ | ৬১.৩ | ৩৮০ | ১৪১ | ১৫০ | ৭০ | ৬৬৪ | ৭৫ |
| ৭ | ABTM1_0420-82C200-WRdHxx-Z2 | ৩৯০০ | ৮১.৭ | ৩৮০ | ১৮৭ | ২০০ | ৯৩. ৩ | ৬৬৪ | ৯০ |
| ৮ | ABTM1_0420-76C150-WRdHxx-Z2 | ৪৮৬০ | ৭৬.৩ | ৩৮০ | ১৭৫ | ১৫০ | ৭০ | ৭৫৪ | ৭৫ |
| ৯ | ABTM1_0420-82C200-WRdHxx-Z2 | ৪৮৬০ | ১০১.৮ | ৩৮০ | ২৩৩ | ২০০ | ৯৩. ৩ | ৭৫৪ | ১১০ |

শিল্প অটোমেশন






