ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের জন্য সার্ভো পাম্প সেট ইন্টিগ্রেশনের সার্ভো মোটর অ্যালবার্ট ABT1007E17.3
ABT সার্ভো মোটর প্যারামিটার (এয়ার কুলিং)

| মোটর মডেল | রেটিং দেওয়া হয়েছে টর্ক | রেটিং দেওয়া হয়েছে গতি | রেটিং দেওয়া হয়েছে বর্তমান | রেটিং দেওয়া হয়েছে শক্তি | টর্কধ্রুবক | রেটিং দেওয়া হয়েছে ভোল্টেজ |
| ইউনিট | এনএম | আরপিএম | একটি | কেডব্লিউ | এনএম/এ | ভিতরে |
| ABT1004E15.3-G5 | ৪৫ | ১৫০০ | ১৩.৬ | ৭.১ | ৩.৩১ | ৩৮০ |
| ABT1004E17.3-G7 | ৪৫ | ১৭০০ | ১৫.১ | ৮ | ২.৯৮ | ৩৮০ |
| ABT1004E20.3-G2 | ৪৫ | ২০০০ | ১৬.৬ | ৯.৪ | ২.৭১ | ৩৮০ |
| ABT1005E15.3-B5 | ৫৫ | ১৫০০ | ১৬.৩ | ৮.৬ | ৩.৩৭ | ৩৮০ |
| ABT1005E17.3-B7 | ৫৫ | ১৭০০ | ১৮.৫ | ৯.৮ | ২.৯৭ | ৩৮০ |
| ABT1005E20.3-B2 | ৫৪ | ২০০০ | ২১.০ | ১১.৩ | ২.৫৭ | ৩৮০ |
| ABT1005E15.3-G5 | ৬৮ | ১৫০০ | ২১.৬ | ১০.৭ | ৩.১৪ | ৩৮০ |
| ABT1005E17.3-G7 | ৬৫ | ১৭০০ | ২১.৩ | ১১.৫ | ৩.০৫ | ৩৮০ |
| ABT1005E20.3-G2 | ৬৫ | ২০০০ | ২৪.৮ | ১৩.৬ | ২.৬২ | ৩৮০ |
| ABT1007E15.3-B5 | ৭১ | ১৫০০ | ২০.৯ | ১১.২ | ৩.৪০ | ৩৮০ |
| ABT1007E17.3-B7 | ৭০ | ১৭০০ | ২২.৫ | ১২.৫ | ৩.১০ | ৩৮০ |
| ABT1007E20.3-B2 | ৭০ | ২০০০ | ২৪.১ | ১৪.৬ | ২.৮৯ | ৩৮০ |
| ABT1007E15.3-G5 | ৯০ | ১৫০০ | ২৮.২ | ১৪.১ | ৩.১৯ | ৩৮০ |
| ABT1007E17.3-G7 | ৮৪ | ১৭০০ | ২৮.৩ | ১৫.০ | ২.৯৭ | ৩৮০ |
| ABT1007E20.3-G2 | ৮২ | ২০০০ | ৩১.৬ | ১৭.৪ | ২.৫৯ | ৩৮০ |
| ABT1008E15.3-B5 | ৯৪ | ১৫০০ | ২৭.৬ | ১৪.৭ | ৩.২৬ | ৩৮০ |
| ABT1008E17.3-B7 | ৯৪ | ১৭০০ | ২৯.৫ | ১৬.৭ | ৩.০৫ | ৩৮০ |
| ABT1008E20.3-B2 | ৯২ | ২০০০ | ৩২.৬ | ১৯.২ | ২.৮২ | ৩৮০ |
| ABT1008E15.3-G5 | ১১৪ | ১৫০০ | ৩৫.৫ | ১৭.৯ | ৩.২১ | ৩৮০ |
| ABT1008E17.3-G7 | ১০৫ | ১৭০০ | ৩৫.৩ | ১৮.৭ | ২.৯৭ | ৩৮০ |
| ABT1008E20.3-G2 | ১০৪ | ২০০০ | ৩৮.৩ | ২১.৮ | ২.৭২ | ৩৮০ |
| ABT1010E15.3-B5 | ১১০ | ১৫০০ | ৩২.৬ | ১৭.৩ | ৩.৩৭ | ৩৮০ |
| ABT1010E17.3-B7 | ১১০ | ১৭০০ | ৩৫.৭ | ১৯.৬ | ৩.০৮ | ৩৮০ |
| ABT1010E20.3-B2 | ১১২ | ২০০০ | ৩৯.৮ | ২৩.৪ | ২.৮১ | ৩৮০ |
| ABT1010E15.3-G5 | ১৩৫ | ১৫০০ | ৪২.৫ | ২১.২ | ৩.১৮ | ৩৮০ |
| ABT1010E17.3-G7 | ১২৯ | ১৭০০ | ৪৪.৮ | ২৩.০ | ২.৮৮ | ৩৮০ |
| ABT1010E20.3-G2 | ১২৯ | ২০০০ | ৫০.৩ | ২৭.০ | ২.৫৬ | ৩৮০ |
| ABT1012E15.3-G5 | ১৪৪ | ১৫০০ | ৪৩.৮ | ২২.৬ | ৩.২০ | ৩৮০ |
| ABT1012E17.3-G7 | ১৪৪ | ১৭০০ | ৪৬.০ | ২৫.৬ | ৩.০৪ | ৩৮০ |
| ABT1012E20.3-G2 | ১৩৭ | ২০০০ | ৪৯.৮ | ২৮.৭ | ২.৭৫ | ৩৮০ |
| মোটর মডেল | রেটেড টর্ক | নির্ধারিত গতি | রেট করা বর্তমান | রেটেড পাওয়ার | টর্ক ধ্রুবক | রেটেড ভোল্টেজ |
| ইউনিট | এনএম | আরপিএম | একটি | কেডব্লিউ | এনএম/এ | ভিতরে |
| ABT1013E15.3-B5 | ১৫৬ | ১৫০০ | ৪৪.৭ | ২৪.৫ | ৩.৪৯ | ৩৮০ |
| ABT1013E17.3-B7 | ১৫৬ | ১৭০০ | ৫৩.৩ | ২৭.৮ | ২.৯৩ | ৩৮০ |
| ABT1013E20.3-B2 | ১৫৫ | ২০০০ | ৬০.৯ | ৩২.৫ | ২.৫৫ | ৩৮০ |
| ABT1013E15.3-G5 | ১৮০ | ১৫০০ | ৫২.০ | ২৮.৩ | ৩.৪৬ | ৩৮০ |
| ABT1013E17.3-G7 | ১৭৮ | ১৭০০ | ৬৪.৮ | ৩১.৭ | ২.৭৫ | ৩৮০ |
| ABT1013E20.3-G2 | ১৭৪ | ২০০০ | ৬৬.৮ | ৩৬.৪ | ২.৬০ | ৩৮০ |
| ABT1015E15.3-G5 | ২০৫ | ১৫০০ | ৬১.৮ | ৩২.২ | ৩.৩২ | ৩৮০ |
| ABT1015E17.3-G7 | ২০৫ | ১৭০০ | ৭০ | ৩৬.৫ | ২.৯৩ | ৩৮০ |
| ABT1015E20.3-G2 | ১৯৫ | ২০০০ | ৭৪ | ৪০.৮ | ২.৬৪ | ৩৮০ |
| ABT1315E15.3-G5 | ২১৫ | ১৫০০ | ৬৩ | ৩৩.৮ | ৩.৪১ | ৩৮০ |
| ABT1315E17.3-G7 | ২১৮ | ১৭০০ | ৭৪ | ৩৮.৮ | ২.৯৫ | ৩৮০ |
| ABT1315E20.3-G2 | ২০৭ | ২০০০ | ৮১.৫ | ৪৩.৪ | ২.৫৪ | ৩৮০ |
| ABT1320E15.3-G5 | ২৫০ | ১৫০০ | ৮০.০ | ৩৯.৩ | ৩.১২ | ৩৮০ |
| ABT1320E17.3-G7 | ২৪৭ | ১৭০০ | ৮৩.৫ | ৪৪.০ | ২.৯৬ | ৩৮০ |
| ABT1320E20.3-G2 | ২৪৩ | ২০০০ | ৯১.৬ | ৫০.৮ | ২.৬৫ | ৩৮০ |
| ABT1325E15.3-G5 | ৩১০ | ১৫০০ | ৯৭.৬ | ৪৮.৬ | ৩.২৩ | ৩৮০ |
| ABT1325E17.3-G7 | ২৯৫ | ১৭০০ | ১০১.০ | ৫২.৪ | ২.৯৭ | ৩৮০ |
| ABT1325E20.3-G2 | ২৮০ | ২০০০ | ১০৪.০ | ৫৮.৬ | ২.৬৯ | ৩৮০ |
| ABT1328E15.3-G5 | ৩৩৮ | ১৫০০ | ১০৩ | ৫৩.১ | ৩.৩০ | ৩৮০ |
| ABT1328E17.3-G7 | ৩৩৬ | ১৭০০ | ১১০ | ৫৯.৮ | ৩.০৫ | ৩৮০ |
| ABT1328E20.3-G2 | ৩৩০ | ২০০০ | ১২৫ | ৬৯.১ | ২.৬৫ | ৩৮০ |
| ABT1330E15.3-G5 | ৩৭৫ | ১৫০০ | ১০৭.১ | ৫৮.৯ | ৩.৫০ | ৩৮০ |
| ABT1330E17.3-G7 | ৩৬৯ | ১৭০০ | ১২২.৯ | ৬৫.৭ | ৩.০০ | ৩৮০ |
| ABT1330E20.3-G2 | ৩৬৪ | ২০০০ | ১৪৫.৫ | ৭৬.২ | ২.৫০ | ৩৮০ |
| ABT1340E15.3-G5 | ৪৫৫ | ১৫০০ | ১৪০.৩ | ৭১.৫ | ৩.৬০ | ৩৮০ |
| ABT1340E17.3-G7 | ৪৫০ | ১৭০০ | ১৬৬.৫ | ৮০.১ | ৩.০০ | ৩৮০ |
| ABT1340E20.3-G2 | ৪২৩ | ২০০০ | ১৬৭.০ | ৮৮.৬ | ২.৫৩ | ৩৮০ |
| ABT1345E15.3-G5 | ৫০০ | ১৫০০ | ১৬৬.৫ | ৭৮.৫ | ৩.৩৪ | ৩৮০ |
| ABT1345E17.3-G7 | ৪৯২ | ১৭০০ | ১৭২.০ | ৮৭.৫ | ২.৮৫ | ৩৮০ |
| ABT1345E20.3-G2 | ৪৮৮ | ২০০০ | ২০৩.২ | ১০২.২ | ২.৬৭ | ৩৮০ |
| ABT1350E15.3-G5 | ৫৪৫ | ১৫০০ | ১৬৬ | ৮৫.৬ | ৩.২৮ | ৩৮০ |
| ABT1350E17.3-G7 | ৫৪০ | ১৭০০ | ১৮৩ | ৯৬.১ | ২.৯৫ | ৩৮০ |
| ABT1350E20.3-G2 | ৫৩০ | ২০০০ | ২০৩ | ১১১ | ২.৬২ | ৩৮০ |
| ABT1806E10.3 | ৬৪৯ | ১০০০ | ১৩৩ | ৬৮ | ৪.৮৮ | ৩৮০ |
| ABT1806E15.3 | ৬৩৬ | ১৫০০ | ২০৫ | ১০০ | ৩.১০ | ৩৮০ |
| ABT1806E20.3 | ৬২২ | ২০০০ | ২৭০ | ১৩০ | ২.৩১ | ৩৮০ |
| ABT1808E10.3 | ৭৭৭ | ১০০০ | ১৬৭ | ৮১ | ৪.৬৬ | ৩৮০ |
| ABT1808E15.3 | ৭৬২ | ১৫০০ | ২৪০ | ১২০ | ৩.১৮ | ৩৮০ |
| ABT1808E20.3 | ৭৫০ | ২০০০ | ৩২০ | ১৫৭ | ২.৩৫ | ৩৮০ |
| ABT1809E10.3 | ৯০০ | ১০০০ | ১৭৯ | ৯৪ | ৫.০৩ | ৩৮০ |
| ABT1809E15.3 | ৮৮২ | ১৫০০ | ২৭৩ | ১৩৯ | ৩.২৩ | ৩৮০ |
| ABT1809E20.3 | ৮৬৫ | ২০০০ | ৩৭০ | ১৮১ | ২.৩৮ | ৩৮০ |
| ABT1811E10.3 | ১০৪০ | ১০০০ | ১৯৯ | ১০৯ | ৫.২৩ | ৩৮০ |
| ABT1811E15.3 | ১০২০ | ১৫০০ | ৩১৫ | ১৬০ | ৩.২৪ | ৩৮০ |
| ABT1811E20.3 | ৯৯০ | ২০০০ | ৪০৫ | ২০৭ | ২.৪৫ | ৩৮০ |
ABT সার্ভো মোটর প্যারামিটার (তেল শীতলীকরণ)

| মোটর মডেল | রেটেড টর্ক | নির্ধারিত গতি | রেট করা বর্তমান | রেটেড পাওয়ার | টর্ক ধ্রুবক | রেটেড ভোল্টেজ |
| ইউনিট | এনএম | আরপিএম | একটি | কেডব্লিউ | এনএম/এ | ভিতরে |
| ABT25-225-15.3W | ২৪৭ | ১৫০০ | ৭২.৫ | ৩৮.৯ | ৩.৪১ | ৩৮০ |
| ABT25-225-17.3W | ২৫১ | ১৭০০ | ৮৫.১ | ৪৪.৬ | ২.৯৫ | ৩৮০ |
| ABT25-225-20.3W | ২৩৮ | ২০০০ | ৯৩.৭ | ৪৯.৯ | ২.৫৪ | ৩৮০ |
| ABT25-300-15.3W | ৩৩৬ | ১৫০০ | ১০০.১ | ৫২.৮ | ৩.৩৬ | ৩৮০ |
| ABT25-300-17.3W | ৩২৪ | ১৭০০ | ১০৯.৩ | ৫৭.৭ | ২.৯৭ | ৩৮০ |
| ABT25-300-20.3W | ৩২২ | ২০০০ | ১১৯.৬ | ৬৭.৪ | ২.৬৯ | ৩৮০ |
| ABT25-370-15.3W | ৪২৫ | ১৫০০ | ১২৬.৫ | ৬৬.৮ | ৩.৩৬ | ৩৮০ |
| ABT25-370-17.3W | ৪১৭ | ১৭০০ | ১৪৪.৯ | ৭৪.৩ | ২.৮৮ | ৩৮০ |
| ABT25-370-20.3W | ৪১৪ | ২০০০ | ১৬৪.৫ | ৮৬.৭ | ২.৫২ | ৩৮০ |
| ABT25-440-15.3W | ৪৯৩ | ১৫০০ | ১৪৪.৯ | ৭৭.৫ | ৩.৪১ | ৩৮০ |
| ABT25-440-17.3W | ৪৯১ | ১৭০০ | ১৬৭.৯ | ৮৭.৪ | ২.৯২ | ৩৮০ |
| ABT25-440-20.3W | ৪৮৬ | ২০০০ | ১৯২.১ | ১০১.৯ | ২.৫৩ | ৩৮০ |
| ABT25-500-15.3W | ৫৬৬ | ১৫০০ | ১৬৭.৯ | ৮৮.৯ | ৩.৩৭ | ৩৮০ |
| ABT25-500-17.3W | ৫৫৮ | ১৭০০ | ১৯৩.২ | ৯৯.২ | ২.৮৯ | ৩৮০ |
| ABT25-500-20.3W | ৫৫৪ | ২০০০ | ২০৮.২ | ১১৬.২ | ২.৬৬ | ৩৮০ |
| ABT25-560-15.3W | ৬২৭ | ১৫০০ | ১৯০.৯ | ৯৮.৪ | ৩.২৮ | ৩৮০ |
| ABT25-560-17.3W | ৬২১ | ১৭০০ | ২১০.৫ | ১১০.৫ | ২.৯৫ | ৩৮০ |
| ABT25-560-20.3W | ৬১০ | ২০০০ | ২৩৩.৫ | ১২৭.৭ | ২.৬২ | ৩৮০ |
| ABT30-540-10.3W | ৫৮০ | ১০০০ | ১১০ | ৬০.৭ | ৫.২৭ | ৩৮০ |
| ABT30-540-15.3W | ৫৫০ | ১৫০০ | ১৫৫ | ৮৬.৩ | ৩.৫৫ | ৩৮০ |
| ABT30-540-20.3W | ৫১৫ | ২০০০ | ২০০ | ১০৮ | ২.৫৮ | ৩৮০ |
| ABT30-700-10.3W | ৭৫০ | ১০০০ | ১৪৪ | ৭৮.৫ | ৫.২১ | ৩৮০ |
| ABT30-700-15.3W | ৭১০ | ১৫০০ | ২০০ | ১১১ | ৩.৫৫ | ৩৮০ |
| ABT30-700-20.3W | ৬৬০ | ২০০০ | ২৫৪ | ১৩৮ | ২.৬০ | ৩৮০ |
| ABT30-875-10.3W | ৯৫৫ | ১০০০ | ১৭৪ | ১০০ | ৫.৪৯ | ৩৮০ |
| ABT30-875-15.3W | ৯০০ | ১৫০০ | ২৬০ | ১৪১ | ৩.৪৬ | ৩৮০ |
| ABT30-875-20.3W | ৮৪০ | ২০০০ | ৩৩৫ | ১৭৫ | ২.৫১ | ৩৮০ |
| ABT30-1050-10.3W | ১১৩০ | ১০০০ | ২১৫ | ১১৮ | ৫.২৬ | ৩৮০ |
| ABT30-1050-15.3W | ১০৮০ | ১৫০০ | ৩০৫ | ১৭০ | ৩.৫৪ | ৩৮০ |
| ABT30-1050-20.3W | ১০০০ | ২০০০ | ৪২৫ | ২০৯ | ২.৩৫ | ৩৮০ |
| ABT30-1250-10.3W | ১৩১০ | ১০০০ | ২৪৫ | ১৩৭ | ৫.৩৫ | ৩৮০ |
| ABT30-1250-15.3W | ১২৫০ | ১৫০০ | ৩৬৬ | ১৯৬ | ৩.৪২ | ৩৮০ |
| ABT30-1250-20.3W | ১১৭০ | ২০০০ | ৪৫২ | ২৪৫ | ২.৫৯ | ৩৮০ |
| ABT30-1400-10.3W | ১৫০০ | ১০০০ | ২৮০ | ১৫৭ | ৫.৩৬ | ৩৮০ |
| ABT30-1400-15.3W | ১৪৩০ | ১৫০০ | ৪৫৫ | ২২৪ | ৩.১৪ | ৩৮০ |
| ABT30-1400-20.3W | ১৩৫০ | ২০০০ | ৫৭০ | ২৮২ | ২.৩৭ | ৩৮০ |
এমবেডেড সিরিজ ইনস্টলেশন মাপ (এয়ার কুলিং)
এবিটি১০ সিরিজ

| মডেল | ABT1004E-G ABT1005E-B | ABT1005E-G | ABT1007E-B ABT1007E-G | ABT1008E-B ABT1008E-G | ABT1010E-B ABT1010E-G | ABT1012E-G ABT1013E-B | ABT1013E-G | ABT1015E-G |
| একটি [মিমি] | ৩৪৫ | ৩৬১ | ৩৮১ | ৪১৭ | ৪৫৩ | ৪৮৯ | ৫২৫ | ৫৭৫ |
| বি [মিমি] | ২৬৫ | ২৬৫ | ২৮৫ | ৩১০ | ৩৫০ | ৩৯৫ | ৩৯৫ | ৪৭০ |
এবিটি১৩ সিরিজ

| মডেল | এবিটি১৩১৫ই | ABT1320E ABT1325E | ABT1328E ABT1330E | ABT1340E | এবিটি১৩৪৫ই | ABT1350E |
| এ[মিমি] | ৫২৩.৫ | ৫৭৭ | ৬৩০.৫ | ৬৮৪ | ৭৫৭.৫ | ৮১১ |
| বি [মিমি] | ৩৬৫.৫ | ৪১৯ | ৪৭২.৫ | ৫২৬ | ৫৯৯.৫ | ৬৫৩ |
| সি [মিমি] | ১৪ ০ -০.০২৭ | ১৪ ০ -০.০২৭ | ১৪ ০ -০.০২৭ | ১৪ ০ -০.০২৭ | ১৮ ০ -০.০২৭ | ১৮ ০ -০.০২৭ |
| ডি [মিমি] | ৪৮ + ০.০১১ - ০.০০৫ | ৪৮ + ০.০১১ - ০.০০৫ | ৪৮ + ০.০১১ - ০.০০৫ | ৪৮ + ০.০১১ - ০.০০৫ | ৬০ + ০.০৩ +০.০১১ | ৬০ + ০.০৩ +০.০১১ |
এবিটি১৮ সিরিজ

| মডেল | এ[মিমি] | বি[মিমি] | সি[মিমি] | ডি[মিমি] | ই[মিমি] | F[মিমি] | জি[মিমি] | H[মিমি] |
| এবিটি১৮০৬ই | ৭৭৭ | ৪১২ | ১৭০ | ৮০ | ৮৫ | ১৪০ | ১১ | ২২ |
| এবিটি১৮০৮ই | ৭৮৩ | ৪৭২ | ১৭০ | ৮০ | ৮৫ | ১৪০ | ১১ | ২২ |
| এবিটি১৮০৯ই | ৮৯৭ | ৫৩২ | ১৭০ | ৮০ | ৮৫ | ১৪০ | ১১ | ২২ |
| এবিটি১৮১১ই | ৯৫৭ | ৫৯২ | ১৭০ | ৯০ | ৯৫ | ১৪০ | ১১ | ২৫ |
এমবেডেড সিরিজ ইনস্টলেশন মাত্রা (তেল শীতলীকরণ)
এবিটি২৫ সিরিজ

| মডেল | এবিটি২৫-২২৫ | এবিটি২৫-৩০০ | এবিটি২৫-৩৭০ | এবিটি২৫-৪৪০ | এবিটি২৫-৫০০ | এবিটি২৫-৫৬০ |
| একটি | ১৪৩ | ১৯৭ | ২৫০ | ৩০৪ | ৩৫৭ | ৪১১ |
| বি | ৫০৩ | ৫৫৭ | ৬১০ | ৬৬৪ | ৭৩৭ | ৭৯১ |
| আরসি | আরসি১/২ | আরসি১/২ | আরসি১/২ | আরসি৩/৪ | আরসি৩/৪ | আরসি৩/৪ |
| ডি | ৪৮ | ৪৮ | ৪৮ | ৪৮ | ৬০ | ৬০ |
ABT30 সিরিজ

| মডেল | এবিটি৩০-৫৪০ | এবিটি৩০-৭০০ | এবিটি৩০-৮৭৫ | এবিটি৩০-১০৫০ | এবিটি৩০-১২৫০ | এবিটি৩০-১৪০০ |
| L(মিমি | ৬২১ | ৬৭৩ | ৭২৫ | ৭৭৭ | ৮২৯ | ৮৮১ |
| L1(মিমি) | ১৭৪ | ২২৬ | ২৭৮ | ৩৩০ | ৩৮২ | ৪৩৪ |
| L2(মিমি) | ৩৮১ | ৪৩৮ | ৪৮৫ | ৫৩৭ | ৫৮৯ | ৬৪১ |

ইন্ডাকশন মোটরের তুলনায় ৩০%-এর বেশি শক্তি সাশ্রয়।
উচ্চ শক্তি ঘনত্ব
ছোট আকার
নতুন এমবেডেড ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এবং স্ট্রাকচারাল সলিউশনের ব্যবহারের ফলে দ্রুততর প্রতিক্রিয়া ও উচ্চতর গতি পাওয়া যায়, যার ফলে মোটরের গঠনটি কম্প্যাক্ট ও সরল এবং ইনস্টল করা সহজ।
শক্তিশালী ওভারলোড ক্ষমতা
ABT580 সিরিজের বিশেষায়িত সার্ভো ড্রাইভের কারণে মোটরের ওভারলোড সহ্য করার ক্ষমতা আরও শক্তিশালী হয়।

শিল্প অটোমেশন







